Přeskočit na obsah

Otevřená data

Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Smlouvy Stránka 560     <  1  ...  557  |  558  |  559  |  560  |  561  |  562  |  563  ...  1002  >  
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
SMLJ-38-545/2020 PPK 1058; Bratrouchov Klomínský Josef Dr. 10. 08. 2020 30. 11. 2020 4 798 kč
SMLJ-38-563/2020 PPK 1085; Horní Dušnice Zouzal Petr 10. 08. 2020 30. 11. 2020 2 840 kč
SMLJ-38-571/2020 PPK 1072; Křížlice Zelinka František 10. 08. 2020 30. 11. 2020 19 015 kč
SMLJ-38-603/2020 PPK 1124, Bratrouchov Kučerová Helena MUDr. 10. 08. 2020 30. 11. 2020 3 174 Kč
SMLJ-38-604/2020 PPK 1126; H. M. Úpa Grešlová Jitka 10. 08. 2020 30. 11. 2020 4 074 Kč
SMLJ-38-607/2020 PPK 1132; Horní Dušnice Kučera Zdeněk Ing. 10. 08. 2020 30. 11. 2020 12 072 Kč
SMLJ-38-617/2020 PPK 1168; Horní Štěpanice Honců Jaroslav 10. 08. 2020 30. 11. 2020 14 042 kč
SMLJ-38-621/2020 PPK 1184; H. Štěpanice Novotná Petra 10. 08. 2020 30. 11. 2020 6 755 kč
SMLJ-38-630/2020 PPK 1203; V. Úpa II Kolman Oldřich 10. 08. 2020 30. 11. 2020 11 651 Kč
SMLJ-38-633/2020 PPK 1209; Vítkovice v Kr. Pazderník Miloš 10. 08. 2020 30. 11. 2020 4 587 Kč
SMLJ-38-634/2020 PPK 1210; Horní Dušnice Šafránek Vladimír 10. 08. 2020 30. 11. 2020 2 773 Kč
SMLJ-38-643/2020 PPK 1090; H. Štěpanice Rypl Václav 10. 08. 2020 30. 11. 2020 2 562 kč
SMLJ-38-474/2020 PPK 1029; Velká Úpa I Šrámek Radek 09. 08. 2020 30. 11. 2020 8 659 Kč
SMLJ-38-572/2020 PPK 1071; Paseky n. J. Štěpánek Milan 09. 08. 2020 30. 11. 2020 3 752 kč
SMLJ-38-589/2020 PPK 1157; Buřany Šimůnek Martin 09. 08. 2020 30. 11. 2020 3 911 kč
SMLJ-38-620/2020 PPK 1171; Strážné Exnar Jiří 09. 08. 2020 30. 11. 2020 7 573 kč
SMLJ-38-585/2020 PPK 1163; Vítkovice v Krk. Fajstauer Martin 08. 08. 2020 30. 11. 2020 5 504 kč
SMLJ-38-469/2020 Dohoda PPK 1022; Horní Dušnice Pohořalý Josef 07. 08. 2020 30. 11. 2020 7 279 Kč
SMLJ-38-535/2020 PPK 2027, Velká Úpa II OKULET, spol. s r.o. 07. 08. 2020 30. 11. 2020 2 433 Kč
SMLJ-38-540/2020 PPK 1044; Paseky n. Jiz. Jará Markéta 07. 08. 2020 30. 11. 2020 2 505 kč
SMLJ-38-550/2020 PPK 1053; H. Lysečiny Ševc Bohuslav 07. 08. 2020 30. 11. 2020 6 169 kč
SMLJ-24-558/2020 Rekonstrukce chodníků poškozených povodněmi z roku 2019 - Chodník Kolínská bouda - Černá hora. VOLTOLINA CZ, v. o. s. 07. 08. 2020 15. 10. 2020 144 563 kč
SMLJ-24-559/2020 Rekonstrukce chodníků poškozených povodněmi z roku 2019 - Chodník Luční bouda - Obří bouda. VOLTOLINA CZ, v. o. s. 07. 08. 2020 15. 10. 2020 54 607 kč
SMLJ-24-560/2020 Rekonstrukce chodníků poškozených povodněmi z roku 2019 - Chodník Plynovod. VOLTOLINA CZ, v. o. s. 07. 08. 2020 15. 10. 2020 59 374 kč
SMLJ-38-625/2020 PPK 1193; D. M. Úpa Brázdilová Barbora Ing. 07. 08. 2020 30. 11. 2020 4 105 Kč
Stránka 560     <  1  ...  557  |  558  |  559  |  560  |  561  |  562  |  563  ...  1002  >  


Skrýt nabídku