Přeskočit na obsah

Otevřená data

Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Smlouvy Stránka 559     <  1  ...  556  |  557  |  558  |  559  |  560  |  561  |  562  ...  1002  >  
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
SMLJ-38-495/2020 PPK 2046; Mladé Buky Brabec Miroslav 11. 08. 2020 30. 11. 2020 5 825 Kč
SMLJ-38-536/2020 PPK 2033; Dolní Dvůr Holubec Jan 11. 08. 2020 30. 11. 2020 6 005 kč
SMLJ-38-569/2020 PPK 1076; Bratrouchov Adámková Vlasta 11. 08. 2020 30. 11. 2020 8 006 kč
SMLJ-38-574/2020 PPK 1220; Buřany Hamáček Petr 11. 08. 2020 30. 11. 2020 2 981 kč
SMLJ-38-576/2020 PPK 1086; Vítkovice v Krk. Felfel Hugo 11. 08. 2020 30. 11. 2020 3 445 kč
SMLJ-38-579/2020 PPK 2036; Pec p. Sn. Seibertová Eva 11. 08. 2020 30. 11. 2020 14 777 kč
SMLJ-38-587/2020 PPK 1161; Dolní Dvůr Zděnek Ivan Ing. 11. 08. 2020 30. 11. 2020 4 090 kč
SMLJ-38-597/2020 PPK 1145; Horní Štěpanice Koláčný Miroslav 11. 08. 2020 30. 11. 2020 7 534 Kč
SMLJ-38-615/2020 PPK A.5, 103/9 Hoffmannovy Boudy Říhová Eva 11. 08. 2020 30. 11. 2020 24 933 kč
SMLJ-38-616/2020 PPK 1167; Strážné Krejčí František 11. 08. 2020 30. 11. 2020 3 698 Kč
SMLJ-38-618/2020 PPK 1170; Vítkovice v Kr. Mewald Manfred 11. 08. 2020 30. 11. 2020 8 962 kč
SMLJ-38-619/2020 PPK 1172; Velká Úpa I ZO OS KOVO, AGROSTROJ JIČÍN 11. 08. 2020 30. 11. 2020 4 594 kč
SMLJ-38-626/2020 PPK 1191; Temný Důl Kondisová Ilona 11. 08. 2020 30. 11. 2020 4 025 kč
SMLJ-38-627/2020 PPK 1196; Bratrouchov Kobr Vítězslav 11. 08. 2020 30. 11. 2020 18 107 Kč
SMLJ-38-636/2020 PPK 1180; H. Dušnice Blümel Miroslav MUDr. 11. 08. 2020 30. 11. 2020 10 850 kč
SMLJ-38-637/2020 PPK 1183; Mladé Buky Voda Vladimír Ing. 11. 08. 2020 30. 11. 2020 3 888 Kč
SMLJ-38-645/2020 PPK 1092; H. Štěpanice Koptík Josef 11. 08. 2020 30. 11. 2020 4 147 kč
SMLJ-38-657/2020 PPK 1105; H. Dušnice Choc Lubomír 11. 08. 2020 30. 11. 2020 2 499 Kč
OBJ-24-517/2020 Objednávka na opravu propadlé podlahy na lovecké chatě Černá hora - havárie. Scibior Jósef 11. 08. 2020 15. 10. 2020 15 760 Kč
SMLJ-38-684/2020 PPK A.5; Rýchory u salaše, Rýchorská osada - mokřady Kašpárek David 11. 08. 2020 30. 11. 2020 76 061 Kč
SMLJ-38-685/2020 PPK a.4; 1493 Obří důl Kašpárek David 11. 08. 2020 30. 11. 2020 27 202 kč
SMLJ-38-446/2020 PPk 1012; Horní Dušnice Šebková Anna, Mgr. 10. 08. 2020 31. 10. 2020 3 576 Kč
SMLJ-38-501/2020 PPK 1042; Buřany Jiřička Zdeněk 10. 08. 2020 30. 11. 2020 6 222 kč
SMLJ-38-503/2020 PPK 1035; Křížlice Vejnar Zdeněk 10. 08. 2020 30. 11. 2020 3 740 kč
SMLJ-38-529/2020 PPK 2006; Hořejší Vrchlabí Šimo Alfonz 10. 08. 2020 30. 11. 2020 6 629 kč
Stránka 559     <  1  ...  556  |  557  |  558  |  559  |  560  |  561  |  562  ...  1002  >  


Skrýt nabídku