Přeskočit na obsah

Otevřená data

Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1300     <  1  ...  1297  |  1298  |  1299  |  1300  |  1301  |  1302  |  1303  ...  2332  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201904759 SMLJ-30-731/2019 Hudrlík Jiří ml. 31. 12. 2019 13 951 Kč
201904360 SMLDEU-24-199/2019 depozitář os 16 STAS, s.r.o. 18. 12. 2019 20 000 Kč
201930293 SMLDEU-24-210/2019 depozitář os 16 a 50 Ing. Jan Chaloupka 18. 12. 2019 16 000 Kč
201904361 SMLDEU-24-217/2019 depozitář os 50 STAS, s.r.o. 18. 12. 2019 12 500 Kč
201904701 SMLJ-34-899/2019 Lukáš Šlechta 31. 12. 2019 39 908 Kč
201904554 SMLDEU-38-254/2019 POPFK Prausová Romana RNDr.Ph.D 17. 12. 2019 48 000 Kč
201904691 SMLJ-22-2127/2011 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. -6 988 Kč
201904779 SMLN-22-1/2017 Město Vrchlabí 06. 01. 2020 0 Kč
201904544 SMLDEU-30-102/2018 prořezávky os 44 Hajna Pavel 30. 12. 2019 80 693 Kč
201904677 SMLDEU-30-121/2018 ponechání klestu os 44 Zdeněk Bartoň 30. 12. 2019 37 056 Kč
201904696 SMLDEU-30-277/2018 Petr Kracík 31. 12. 2019 249 281 Kč
201904702 SMLDEU-30-279/2018 výroba dřeva na OM Fischer TPD s.r.o. 06. 01. 2020 933 731 Kč
201970735 OBJ-75-11/2019 Dlabola Luboš Ing. 30. 12. 2019 904 Kč
201930289 SMLDEU-24-130/2019 LC Hanapetr os 40 Kubát Jan ing. 13. 12. 2019 17 980 Kč
201930285 SMLDEU-24-134/2019 Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. 13. 12. 2019 15 000 Kč
201904745 SMLJ-36-854/2019 Tlachačová Dagmar 30. 12. 2019 6 500 Kč
201904708 SMLDEU-75-236/2019 Maisner Pavel 30. 12. 2019 3 496 Kč
201904706 SMLDEU-75-236/2019 škoda Dvořák M. Maisner Pavel 30. 12. 2019 0 Kč
201904707 SMLDEU-75-238/2019 Maisner Pavel 30. 12. 2019 4 200 Kč
201970733 OBJ-75-845/2019 DECASPORT s.r.o. 06. 01. 2020 47 028 Kč
201970730 OBJDEU-43-180/2019 MEVA-TEC s.r.o. 30. 12. 2019 1 305 Kč
201904756 SMLJ-36-919/2019 Fischer SERVIS s.r.o. 30. 12. 2019 57 604 Kč
201904755 SMLJ-36-920/2019 Fischer SERVIS s.r.o. 30. 12. 2019 98 873 Kč
201904666 OBJ-10-973/2019 Pivovar Trautenberk, a.s. 30. 12. 2019 0 Kč
201904445 SMLDEU-30-92/2018 úklid klestu os 44 Hajna Pavel 30. 12. 2019 1 501 Kč
Stránka 1300     <  1  ...  1297  |  1298  |  1299  |  1300  |  1301  |  1302  |  1303  ...  2332  >  


Skrýt nabídku