Přeskočit na obsah

Otevřená data

Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1298     <  1  ...  1295  |  1296  |  1297  |  1298  |  1299  |  1300  |  1301  ...  2332  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201904800 SMLJ-32-157/2019 Bičák Martin 08. 01. 2020 7 299 Kč
201904694 SMLJ-30-283/2019 Bičák Martin 08. 01. 2020 7 970 Kč
201904698 SMLJ-30-284/2019 Lukáš Šlechta 08. 01. 2020 29 182 Kč
201904770 OBJ-52-539/2019 Tauchman Milan 08. 01. 2020 6 169 Kč
201904700 SMLJ-30-729/2019 Lukáš Šlechta 08. 01. 2020 67 437 Kč
201904852 OBJDEU-39-156/2019 Kasalová Vladimíra Ing. 17. 01. 2020 1 400 Kč
202000490 OBJDEU-39-156/2019 Kasalová Vladimíra Ing. 26. 02. 2020 0 Kč
202000017 SMLJ-52-847/2018 ČEZ ESCO, a.s. 10. 01. 2020 340 Kč
201904765 SMLJ-30-286/2019 Tlachačová Dagmar 07. 01. 2020 107 888 Kč
201904789 SMLJ-32-725/2019 Hanuš Zdeněk 07. 01. 2020 10 121 Kč
202004867 SMLJ-30-208/2020 doprava dřeva Hásek Petr 12. 01. 2021 71 262 Kč
201904774 SMLJ-21-7/2019 EP ENERGY TRADING, a.s. -121 159 Kč
201904704 SMLJ-30-113/2019 Jakub Vajda 06. 01. 2020 23 364 Kč
201904761 SMLJ-30-179/2019 Pohl Petr 06. 01. 2020 14 570 Kč
201904762 SMLJ-30-294/2019 Pohl Petr 06. 01. 2020 12 123 Kč
201904763 SMLJ-30-731/2019 Miroslav Kučera 06. 01. 2020 13 200 Kč
201904667 SMLJ-30-872/2019 Fischer TPD s.r.o. 06. 01. 2020 722 881 Kč
201904804 ANAHITA s.r.o. 09. 01. 2020 1 000 Kč
201904703 SMLDEU-30-279/2018 výroba dřeva na OM Fischer TPD s.r.o. 06. 01. 2020 493 207 Kč
201904611 SMLJ-30-111/2019 Revay František 06. 01. 2020 42 392 Kč
201904675 SMLJ-30-161/2019 Hrodek Lukáš 06. 01. 2020 13 780 Kč
201904764 SMLJ-30-163/2019 Grundmann Roland 06. 01. 2020 52 523 Kč
201904614 SMLJ-34-381/2019 František Revay 06. 01. 2020 59 670 Kč
201904612 SMLJ-34-382/2019 Petřik Jaroslav 06. 01. 2020 15 980 Kč
201904613 SMLJ-34-383/2019 Petřík Jaroslav 06. 01. 2020 11 220 Kč
Stránka 1298     <  1  ...  1295  |  1296  |  1297  |  1298  |  1299  |  1300  |  1301  ...  2332  >  


Skrýt nabídku