Přeskočit na obsah

Otevřená data

Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Smlouvy Stránka 898     <  1  ...  895  |  896  |  897  |  898  |  899  |  900  |  901  ...  933  >  
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
SMLJ-38-635/2015 Dohoda o realizaci MNG opatření PPK01/139/2015, k.ú. Vítkovice v Krkonoíšch. Schuster Václav Ing. 08. 07. 2015 31. 10. 2015 5 423 Kč
SMLJ-38-636/2015 Dohoda o realizaci MNG opatření PPK01/140/2015, k.ú. Křížlice, Roudnice v Krkonoších. Šimůnek Jakub 08. 07. 2015 31. 10. 2015 16 836 Kč
SMLJ-38-637/2015 Dohoda o realizaci MNG opatření PPK01/141/2015, k.ú. Velká Úpa II. Tylš Josef 08. 07. 2015 31. 10. 2015 14 696 Kč
SMLJ-38-638/2015 Dohoda o realizaci MNG opatření PPK01/142/2015, k.ú. Strážné. Maršík Josef Ing. 08. 07. 2015 31. 10. 2015 3 755 Kč
SMLJ-38-639/2015 Dohoda o realizaci MNG opařtení PPK01/143/2015, k.ú. Přední Labská. Uzlík Libor 08. 07. 2015 31. 10. 2015 6 172 Kč
SMLJ-38-640/2015 Dohoda o realizaci MNG opatření PPK01/144/2015, k.ú. Bratrouchov. Černý Vladimír MUDr. 08. 07. 2015 31. 10. 2015 3 455 Kč
SMLJ-38-641/2015 Dohoda o realizaci MNG opatření PPK01/145/2015, k.ú. Horní Štěpanie. Koláčný Miroslav 08. 07. 2015 31. 10. 2015 5 324 Kč
SMLJ-38-642/2015 Dohoda o realizaci MNG opatření PPK01/146/2015, k.ú. Labská. Hanušová Alexandra 08. 07. 2015 31. 10. 2015 3 886 Kč
SMLJ-38-643/2015 Dohoda o realizaci MNG oaptření PPK01/147/2015, k.ú. Buřany. Janoušek Miloš 08. 07. 2015 31. 10. 2015 2 603 Kč
SMLJ-38-644/2015 Dohoda o realiizaci MNG opatření PPK01/148/2015, k.ú. Vítkovice v Krkonoších. Nedbal Vladimír 08. 07. 2015 31. 10. 2015 2 528 Kč
SMLJ-38-645/2015 Dohoda o realizaci MNG opatření PPK01/149/2015, k.ú. Horní Štěpanice. Lachman Jiří 08. 07. 2015 31. 10. 2015 7 472 Kč
SMLJ-38-646/2015 Dohoda o realizaci MNG opatření PPK01/150/2015, k.ú. Roudnice v Krkonoších. Erlebach Ivan 08. 07. 2015 08. 07. 2015 13 169 Kč
SMLJ-38-647/2015 Dohoda o realizaci MNG opatření PPK01/151/2015, k.ú. Velká Úpa II. Dudek Jaroslav 08. 07. 2015 31. 10. 2015 4 860 Kč
SMLJ-38-648/2015 Dohoda o realizaci MNG opatření PPK01/152/2015, k.ú. Labská. Jirman Miloslav 08. 07. 2015 31. 10. 2015 19 147 Kč
SMLJ-38-649/2015 Dohoda o realizaci MNG opatření PPK01/153/2015, k.ú. Labská. Jirman Miloslav ml. 08. 07. 2015 31. 10. 2015 18 815 Kč
SMLJ-38-650/2015 Dohoda o realizaci MNG opatření PPK01/155/2015, k.ú. Křížlice. Menec František 08. 07. 2015 31. 10. 2015 4 594 Kč
SMLJ-38-651/2015 Dohoda o realizaci MNG opatření PPK01/156/2015, k.ú. Přední Labská. Krušina Jan ing. 08. 07. 2015 31. 10. 2015 4 897 Kč
SMLJ-38-652/2015 Dohoda o realizaci MNG oaptření PPK01/157/2015, k.ú. Buřany. Šimůnek Martin 08. 07. 2015 31. 10. 2015 2 709 Kč
SMLJ-38-653/2015 Dohoda o realizaci MNG opatření PPK01/158/2015, k.ú. Benecko. Kubát Antonín 08. 07. 2015 31. 10. 2015 3 503 Kč
SMLJ-38-654/2015 Dohoda o realizaci MNG opatření PPK01/159/2015, k.ú. Křížlice. Trýzna Luděk 08. 07. 2015 31. 10. 2015 16 332 Kč
SMLJ-38-655/2015 Dohoda o realizaci MNG opatření PPK01/160/2015, k.ú. Křížlice. Trýzna Josef 08. 07. 2015 31. 10. 2015 15 126 Kč
SMLJ-38-656/2015 Dohoda o realizaci MNG opatření PPK01/161/2015, k.ú. Dolní Dvůr. Zděnek Ivan Ing. 08. 07. 2015 31. 10. 2015 2 953 Kč
SMLJ-38-657/2015 Dohoda o realizaci MNG opatření PPK01/162/2015, k.ú. Špindlerův Mlýn. Adolf Petr 08. 07. 2015 31. 10. 2015 5 332 Kč
SMLJ-38-658/2015 Dohoda o realizaci MNG opatření PPK01/163/2015, k.ú. Vítkovice v Krkonoších. Fajstauer Martin 08. 07. 2015 31. 10. 2015 4 095 Kč
SMLJ-38-659/2015 Dohoda o realizaci MNG opatření PPK01/164/2015, k.ú. Křížlice. Mikolášek Jaroslav 08. 07. 2015 31. 10. 2015 5 395 Kč
Stránka 898     <  1  ...  895  |  896  |  897  |  898  |  899  |  900  |  901  ...  933  >  


Skrýt nabídku