Přeskočit na obsah

Otevřená data

Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Smlouvy Stránka 16     <  1  ...  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  ...  1025  >  
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
SMLJ-38-3359/2025 PPK01/010/2025. Kobrlová Zdeňka 23. 07. 2025 31. 10. 2025 8 533 Kč
SMLJ-38-3364/2025 PPK01/018/2025. Soukup Jaroslav Ing. 23. 07. 2025 31. 10. 2025 10 911 Kč
SMLJ-38-3369/2025 PPK01/031/2025. Jon Vlastislav 23. 07. 2025 31. 10. 2025 13 390 Kč
SMLJ-38-3370/2025 PPK01/032/2025. Hylčerová Drahomíra 23. 07. 2025 31. 10. 2025 8 351 Kč
SMLJ-38-3386/2025 PPK 01/045/2025. Háša František 23. 07. 2025 31. 10. 2025 6 836 Kč
SMLJ-38-3387/2025 PPK 01/043/2025. Moravec Luboš 23. 07. 2025 31. 10. 2025 10 049 Kč
SMLJ-38-3396/2025 PPK 01/118/2025. Pavlíková Adéla 23. 07. 2025 31. 10. 2025 2 573 Kč
SMLJ-38-3412/2025 PPK 01/146/2025. Hanušová Alexandra 23. 07. 2025 31. 10. 2025 5 972 Kč
SMLJ-38-3459/2025 PPK 02/059/2025. Martínek Petr 23. 07. 2025 31. 10. 2025 4 952 Kč
SMLJ-38-3467/2025 ppk 02/031/2025. Machytková Věra 23. 07. 2025 31. 10. 2025 4 063 Kč
OBJR-34-2023/2025 N006/25/V00023786 Těžba dříví s přiblížením na OM (Kůň, UKT) na UP 34 dle ZL 07/34/5/2025 HYDRO - M s.r.o. 23. 07. 2025 15. 09. 2025 102 465 Kč
OBJR-31-2028/2025 N006/25/V00023888 Posílení biodiverzity krkonošských lesů - probírky s ponecháním hmoty na UP-31 dle ZL.č. 5/31/6/2025 Josef Pfeifer 23. 07. 2025 31. 10. 2025 67 772 Kč
OBJR-31-2031/2025 N006/25/V00023894 Posílení biodiverzity krkonošských lesů-Prořezávky na UP-31 dle ZL.č. 6/31/6/2025 Josef Pfeifer 23. 07. 2025 31. 10. 2025 41 920 Kč
SMLDEU-38-3/2025 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo Agrostis Trávníky, s.r.o. 22. 07. 2025 30. 10. 2025 98 000 Kč
SMLJ-37-3242/2025 Experimentální zásahy v tundře 2025/1 k.ú. Bedřichov v Krkonoších. Jiřiště Lubomír 22. 07. 2025 30. 11. 2025 45 402 Kč
SMLDEU-38-71/2025 Bouda pod Studniční horou, OPŽP, Management sek. bezlesí KRNAP, Dohoda Batelka Karel 22. 07. 2025 31. 10. 2025 30 436 Kč
SMLJ-38-3363/2025 PPK01/016/2025. Zemánek Milan 22. 07. 2025 31. 10. 2025 7 570 Kč
SMLJ-38-3377/2025 PPK 01/063/2025. Holubec Jiří 22. 07. 2025 31. 10. 2025 9 308 Kč
SMLJ-38-3403/2025 PPK 01/089/2025. Laun Martin 22. 07. 2025 07. 11. 2025 5 454 Kč
SMLJ-38-3411/2025 PPK 01/149/2025. Lachman Jiří 22. 07. 2025 31. 10. 2025 7 842 Kč
SMLJ-38-3418/2025 PPK 02/007/2025. Berger Michal, Mgr. 22. 07. 2025 31. 10. 2025 4 759 Kč
SMLJ-38-3422/2025 PPK 02/037/2025. Krkonošská kozí farma s.r.o. 22. 07. 2025 31. 10. 2025 5 506 Kč
SMLJ-38-3423/2025 PPK 01/075/2025. Krkonošská kozí farma s.r.o. 22. 07. 2025 31. 10. 2025 16 391 Kč
SMLJ-38-3430/2025 PPK 01/239/2025. Škodová Stanislava 22. 07. 2025 31. 10. 2025 4 721 Kč
SMLJ-38-3442/2025 PPK 02/024/2025. Procházková Lucie 22. 07. 2025 31. 10. 2025 8 546 Kč
Stránka 16     <  1  ...  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  ...  1025  >  


Skrýt nabídku