Přeskočit na obsah

Otevřená data

Smlouva - evidenční číslo: SMLDEU-21-107/2015

Informace o smlouvě
Předmět: Smlouva o nákupu a užití poukázek Sodexho.
Typ smlouvy: SMLGDPR
Termín uzavření smlouvy: 03. 04. 2007
Termín ukončení smlouvy: 31. 03. 2022
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 8 200 400 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Sodexo Pass ČR a. s.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Radlická 2
Praha 5 - Smíchov
15000

Seznam faktur

Stránka 4     <  1  |  2  |  3  |  4  |  5  >  
Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201601227 Sodexo Pass ČR a. s. 11. 05. 2016 0 Kč
201600984 Sodexo Pass ČR a. s. 26. 04. 2016 0 Kč
201600915 Sodexo Pass ČR a. s. 19. 04. 2016 0 Kč
201600900 Sodexo Pass ČR a. s. 18. 04. 2016 0 Kč
201600892 Sodexo Pass ČR a. s. 12. 04. 2016 0 Kč
201600658 Sodexo Pass ČR a. s. 17. 03. 2016 0 Kč
201600574 Sodexo Pass ČR a. s. 08. 03. 2016 0 Kč
201600510 Sodexo Pass ČR a. s. 02. 03. 2016 0 Kč
201600369 Sodexo Pass ČR a. s. 17. 02. 2016 0 Kč
201600344 Sodexo Pass ČR a. s. 11. 02. 2016 0 Kč
201600247 Sodexo Pass ČR a. s. 01. 02. 2016 0 Kč
201600057 Sodexo Pass ČR a. s. 20. 01. 2016 0 Kč
201600037 Sodexo Pass ČR a. s. 14. 01. 2016 0 Kč
201600007 Sodexo Pass ČR a. s. 08. 01. 2016 0 Kč
201504466 Sodexo Pass ČR a. s. 15. 12. 2015 0 Kč
201504174 Sodexo Pass ČR a. s. 02. 12. 2015 0 Kč
201504033 Sodexo Pass ČR a. s. 23. 11. 2015 0 Kč
201503816 Sodexo Pass ČR a. s. 11. 11. 2015 0 Kč
201503781 Sodexo Pass ČR a. s. 10. 11. 2015 0 Kč
201503337 Sodexo Pass ČR a. s. 20. 10. 2015 0 Kč
201503047 Sodexo Pass ČR a. s. 07. 10. 2015 0 Kč
201502778 Sodexo Pass ČR a. s. 23. 09. 2015 0 Kč
201502727 Sodexo Pass ČR a. s. 11. 09. 2015 0 Kč
201502486 Sodexo Pass ČR a. s. 02. 09. 2015 0 Kč
201502334 stravenky Sodexo Pass ČR a. s. 18. 08. 2015 0 Kč
Stránka 4     <  1  |  2  |  3  |  4  |  5  >  


Skrýt nabídku