Přeskočit na obsah

Otevřená data

Smlouva - evidenční číslo: SMLDEU-21-107/2015

Informace o smlouvě
Předmět: Smlouva o nákupu a užití poukázek Sodexho.
Typ smlouvy: SMLGDPR
Termín uzavření smlouvy: 03. 04. 2007
Termín ukončení smlouvy: 31. 03. 2022
Trvání: doba určitá
Částka za smlouvu: 8 200 400 Kč
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Sodexo Pass ČR a. s.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Radlická 2
Praha 5 - Smíchov
15000

Seznam faktur

Stránka 3     <  1  |  2  |  3  |  4  |  5  >  
Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201700214 Sodexo Pass ČR a. s. 01. 02. 2017 0 Kč
201700036 Sodexo Pass ČR a. s. 12. 01. 2017 0 Kč
201700011 Sodexo Pass ČR a. s. 10. 01. 2017 0 Kč
201605106 Sodexo Pass ČR a. s. 03. 01. 2017 0 Kč
201604924 Sodexo Pass ČR a. s. 19. 12. 2016 0 Kč
201604814 Sodexo Pass ČR a. s. 13. 12. 2016 0 Kč
201604385 Stravenky Sodexo Pass ČR a. s. 22. 11. 2016 0 Kč
201604231 Stravenky Sodexo Pass ČR a. s. 15. 11. 2016 0 Kč
201604078 Sodexo Pass ČR a. s. 07. 11. 2016 0 Kč
201603927 Stravenky Sodexo Pass ČR a. s. 24. 10. 2016 0 Kč
201603576 Sodexo Pass ČR a. s. 12. 10. 2016 0 Kč
201603364 Sodexo Pass ČR a. s. 04. 10. 2016 0 Kč
201603068 Sodexo Pass ČR a. s. 16. 09. 2016 0 Kč
201603166 Sodexo Pass ČR a. s. 12. 09. 2016 0 Kč
201602782 Sodexo Pass ČR a. s. 31. 08. 2016 0 Kč
201602591 Sodexo Pass ČR a. s. 17. 08. 2016 0 Kč
201602336 Sodexo Pass ČR a. s. 02. 08. 2016 0 Kč
201602139 Sodexo Pass ČR a. s. 22. 07. 2016 0 Kč
201602045 Sodexo Pass ČR a. s. 18. 07. 2016 0 Kč
201601863 Sodexo Pass ČR a. s. 08. 07. 2016 0 Kč
201601737 Sodexo Pass ČR a. s. 24. 06. 2016 0 Kč
201601631 Sodexo Pass ČR a. s. 10. 06. 2016 0 Kč
201601489 Sodexo Pass ČR a. s. 03. 06. 2016 0 Kč
201601295 Sodexo Pass ČR a. s. 18. 05. 2016 0 Kč
201601251 Sodexo Pass ČR a. s. 12. 05. 2016 0 Kč
Stránka 3     <  1  |  2  |  3  |  4  |  5  >  


Skrýt nabídku