Přeskočit na obsah

Otevřená data

Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 977     <  1  ...  974  |  975  |  976  |  977  |  978  |  979  |  980  ...  2047  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202070076 SMLDEU-75-2/2020 SVOBODA HORKA s.r.o. 31. 03. 2020 3 405 Kč
202000755 SMLJ-36-141/2020 Janík František 31. 03. 2020 6 793 Kč
202040018 OBJ-75-201/2020 SHOP TRADING s.r.o. 31. 03. 2020 5 363 Kč
202000745 SMLJ-22-2128/2011 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 31. 03. 2020 19 Kč
202000746 SMLJ-22-2130/2011 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 31. 03. 2020 -1 100 Kč
202000747 SMLJ-22-2132/2011 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. -9 719 Kč
202000748 SMLJ-22-2135/2011 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 31. 03. 2020 478 Kč
202000749 SMLJ-22-2136/2011 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 31. 03. 2020 2 244 Kč
202000750 SMLJ-22-2137/2011 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 31. 03. 2020 3 767 Kč
202000751 SMLJ-22-2138/2011 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 31. 03. 2020 655 Kč
202000801 SMLJ-30-194/2019 vagonování Baťka Petr 16. 04. 2020 17 034 Kč
202000622 SMLDEU-22-73/2019 Danielis Michal 31. 03. 2020 4 200 Kč
202000624 SMLDEU-22-73/2019 Danielis Michal 31. 03. 2020 4 200 Kč
202000623 SMLDEU-22-73/2019 Danielis Michal 31. 03. 2020 4 200 Kč
202030038 SMLDEU-24-3/2020 NC Vrchlabí- technický dozor Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. 31. 03. 2020 26 000 Kč
202000740 SMLJ-21-8/2019 Pražská plynárenská, a.s. -66 485 Kč
202070084 SMLDEU-22-112/2019 FM SERVIS TRUTNOV, s.r.o. 31. 03. 2020 8 435 Kč
202000722 SMLDEU-75-237/2019 Maisner Pavel 31. 03. 2020 20 967 Kč
202000723 SMLDEU-75-239/2019 Maisner Pavel 31. 03. 2020 5 719 Kč
202070085 SMLDEU-43-246/2019 OS 58 TOVÁRNA - DESIGN s.r.o. 03. 04. 2020 191 500 Kč
202030035 SMLDEU-24-5/2020 os 18- NC Vrchlabí- zpříst. sb. fondů-stavební práce Metrostav a.s. 31. 03. 2020 100 000 Kč
202030036 SMLDEU-30-47/2018 os 24- krasové jevy- inventarizace Česká speleologická společnost, základní organizace 5-02, Albeřice 05. 05. 2020 638 600 Kč
202070072 SMLDEU-75-54/2018 V & T, s.r.o. 30. 03. 2020 15 754 Kč
202070071 SMLDEU-75-55/2018 V & T, s.r.o. 30. 03. 2020 8 716 Kč
202030032 SMLDEU-24-199/2019 os 50- Depozitář KM II.etapa- stavební práce STAS, s.r.o. 30. 03. 2020 76 998 Kč
Stránka 977     <  1  ...  974  |  975  |  976  |  977  |  978  |  979  |  980  ...  2047  >  


Skrýt nabídku