Přeskočit na obsah

Otevřená data

Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 855     <  1  ...  852  |  853  |  854  |  855  |  856  |  857  |  858  ...  2517  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202204125 OBJR-32-879/2022 přibližování dříví Haase Jiří 10. 11. 2022 63 747 Kč
202203835 SMLR-30-74/2022 odvoz dřeva Baťka Petr 02. 11. 2022 113 239 Kč
202203941 SMLR-30-74/2022 doprava dřeva Baťka Petr 02. 11. 2022 307 616 Kč
202203992 SMLDEU-38-159/2019 OS 46- Mng. krkonošských luk- Klášterka Kašpárek David 03. 11. 2022 419 086 Kč
202270583 OBJ-75-28/2022 SHOP TRADING s.r.o. 02. 11. 2022 710 Kč
202270592 OBJ-48-57/2022 jazyková korektura KJH 10/2022 Stejskalová Ivana 03. 11. 2022 3 600 Kč
202204090 SMLR-30-75/2022 doprava dřeva Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s. 08. 11. 2022 546 964 Kč
202270582 OBJ-75-260/2022 TEMPO HOSTINNÉ - reklama, obchod, služby s.r.o. 02. 11. 2022 6 522 Kč
202204021 SMLJ-36-1993/2022 odkornění Tlachačová Dagmar 04. 11. 2022 47 710 Kč
202270548 OBJ-75-566/2022 PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. 02. 11. 2022 15 329 Kč
202203970 SMLJ-24-2089/2022 oprava střechy Temný Důl čp. 1 Punčochář Pavel 07. 11. 2022 467 502 Kč
202204051 OBJR-35-890/2022 přibližování dříví vrtulníkem TECH-MONT Helicopter com.s.r.o 07. 11. 2022 567 120 Kč
202203837 SMLJ-33-2147/2022 ochrana lesa proti zvěři, údržba cest Čejp Antonín 02. 11. 2022 8 510 Kč
202203836 SMLJ-33-2149/2022 ochrana lesa proti zvěři, údržba cest Kadavý Jiří 02. 11. 2022 8 880 Kč
202203817 OBJ-24-746/2022 oprava zábradlí mostu na Černé vodě Scibior Jósef 27. 10. 2022 44 300 Kč
202270581 OBJ-75-788/2022 AZORELLA s.r.o. 02. 11. 2022 23 880 Kč
202204253 OBJ-30-833/2022 zajištění náhradního zdroje el.e. Chotek Karel 07. 11. 2022 124 315 Kč
202205420 OBJ-10-1214/2022 školení Nakladatelství FORUM s.r.o. 25. 01. 2023 10 693 Kč
202203829 SMLDEU-38-141/2019 OS 46- Mng. krk. luk- Mokré Jámy, Niklův vrch Brádler Jakub Ing. arch. 01. 11. 2022 146 042 Kč
202203989 SMLDEU-38-53/2020 OS 46- Mng. krkonošských luk- Bouda v O.D. TJ Sokol Stěžery 03. 11. 2022 33 690 Kč
202203994 SMLDEU-38-56/2020 OS 46- Mng. krkonošských luk- Husí Boudy Novák Matěj 03. 11. 2022 57 529 Kč
202203828 SMLDEU-38-67/2020 OS 46- Mng. krk. luk- Niklův vrch Popule Viktor 01. 11. 2022 54 236 Kč
202203671 SMLJ-21-1/2021 spotřeba el.e.- KM Jilemnice CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 11. 2022 8 820 Kč
202203672 SMLJ-21-1/2021 spotřeba el.e.- ubytovna Staré polesí CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 11. 2022 7 088 Kč
202203673 SMLJ-21-1/2021 spotřeba ele.- HiC CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 11. 2022 12 698 Kč
Stránka 855     <  1  ...  852  |  853  |  854  |  855  |  856  |  857  |  858  ...  2517  >  


Skrýt nabídku