Přeskočit na obsah

Otevřená data

Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 751     <  1  ...  748  |  749  |  750  |  751  |  752  |  753  |  754  ...  2439  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202230243 SMLDEU-38-91/2022 POPFK 100- doplnění aplikační databáze LUHOP III. Z.L.D. s.r.o. 30. 11. 2022 519 000 Kč
202204560 SMLJ-33-2101/2022 myslivost Hromasova Hana 29. 11. 2022 3 330 Kč
202204466 SMLJ-38-2122/2022 PPK Jiří Holeček 30. 11. 2022 130 874 Kč
202204344 OBJR-36-1035/2022 výroba dříví na OM Lukáš Šlechta 29. 11. 2022 226 732 Kč
202204409 SMLJ-36-2173/2022 přibližování dřeva Drahník Milan 29. 11. 2022 124 250 Kč
202204558 OBJR-33-1062/2022 přibližování dřeva Nykodem Kamil 29. 11. 2022 4 646 Kč
202204557 OBJR-33-1063/2022 těžba dřeva Čejp Antonín 29. 11. 2022 5 322 Kč
202204346 OBJR-36-1090/2022 těžba dřeva Drahník Milan 29. 11. 2022 51 052 Kč
202270710 OBJ-34-881/2022 Skutil Karel, Ing. 19. 12. 2022 10 000 Kč
202204429 SMLDEU-75-7/2017 likvidace odpadu Marius Pedersen a.s. 28. 11. 2022 4 968 Kč
202204464 OBJDEU-30-51/2018 veterinární asanace AGRIS spol. s r.o. 28. 11. 2022 1 500 Kč
202204389 SMLDEU-21-107/2019 ČSOB- akceptace platebních karet Československá obchodní banka, a. s. 28. 11. 2022 769 Kč
202204675 SMLJ-21-1/2021 spotřeba el.e.- KM Vrchlabí CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 12. 2022 13 689 Kč
202204678 SMLJ-21-1/2021 spotřeba el.e.- depozitář KM Vrchlabí CENTROPOL ENERGY, a.s. 30. 11. 2022 21 379 Kč
202204679 SMLJ-21-1/2021 spotřeba el.e.- NC Harrachov CENTROPOL ENERGY, a.s. 30. 11. 2022 3 520 Kč
202204673 SMLJ-21-1/2021 spotřeba el.e.- Tesko CENTROPOL ENERGY, a.s. 30. 11. 2022 9 790 Kč
202204652 SMLJ-21-1/2021 spotřeba el.e.-ÚP 36 CENTROPOL ENERGY, a.s. 30. 11. 2022 13 213 Kč
202204672 SMLJ-21-1/2021 spotřeba el.e.- Správa Krnap CENTROPOL ENERGY, a.s. 30. 11. 2022 42 720 Kč
202204674 SMLJ-21-1/2021 spotřeba el.e.- KM Jilemnice CENTROPOL ENERGY, a.s. 30. 11. 2022 15 079 Kč
202204676 SMLJ-21-1/2021 spotřeba el.e.-ubytovna Staré polesí CENTROPOL ENERGY, a.s. 30. 11. 2022 8 823 Kč
202204677 SMLJ-21-1/2021 spotřeba el.e.- HIC CENTROPOL ENERGY, a.s. 30. 11. 2022 14 184 Kč
202204148 OBJ-51-117/2022 výlep plakátů Služby města Vrchlabí, příspěvková organizace 28. 11. 2022 1 820 Kč
202204193 SMLR-38-70/2022 POPFK 371 ARBOTYL s.r.o. 28. 11. 2022 200 960 Kč
202204594 SMLJ-30-1671/2022 údržba zařízení pro usm. návštěvnosti Čermák Zdeněk 01. 12. 2022 33 155 Kč
202204391 SMLJ-31-1677/2022 těžba nebezpečných stromů Mikšíček Pavel 28. 11. 2022 8 742 Kč
Stránka 751     <  1  ...  748  |  749  |  750  |  751  |  752  |  753  |  754  ...  2439  >  


Skrýt nabídku