Přeskočit na obsah

Otevřená data

Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 631     <  1  ...  628  |  629  |  630  |  631  |  632  |  633  |  634  ...  2056  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202103614 SMLJ-38-1304/2021 PPK 101 Michl Václav 01. 11. 2021 6 073 Kč
202103621 SMLJ-38-1315/2021 PPK 101 Holubec Jiří 01. 11. 2021 8 089 Kč
202170485 SMLDEU-30-68/2021 OS 69 ZETKA Strážník a.s. 29. 10. 2021 962 530 Kč
202103607 SMLJ-38-1335/2021 PPK 101 PLUCHA Miloslav 01. 11. 2021 10 738 Kč
202103598 SMLJ-38-1340/2021 PPK 101 Krejčí František 01. 11. 2021 3 666 Kč
202103596 SMLJ-38-1343/2021 PPK 101 Mikolášek Jaroslav 01. 11. 2021 5 357 Kč
202103615 SMLJ-38-1344/2021 PPK 101 Fajstauer Martin 01. 11. 2021 5 457 Kč
202103597 SMLJ-38-1353/2021 PPK 101 Hanušová Alexandra 01. 11. 2021 5 451 Kč
202103608 SMLJ-38-1354/2021 PPK 101 Koláčný Miroslav 01. 11. 2021 7 236 Kč
202103482 SMLJ-33-1362/2021 myslivost, ochrana lesa Čejp Antonín 29. 10. 2021 9 669 Kč
202103600 SMLJ-38-1371/2021 PPK 101 Hejnal Josef 01. 11. 2021 4 499 Kč
202103612 SMLJ-38-1376/2021 PPK 101 Kváč Dalibor 01. 11. 2021 4 122 Kč
202103609 SMLJ-38-1377/2021 PPK 101 Zatloukal Pavel 01. 11. 2021 4 165 Kč
202103602 SMLJ-38-1378/2021 PPK 101 Novotný Richard 01. 11. 2021 6 237 Kč
202103613 SMLJ-38-1382/2021 PPK 101 Bc. Janků Petr 01. 11. 2021 8 247 Kč
202103604 SMLJ-38-1385/2021 PPK 101 Šípková Ilona 01. 11. 2021 2 965 Kč
202103617 SMLJ-38-1400/2021 PPK 102 Schober Pavel 01. 11. 2021 7 137 Kč
202103605 SMLJ-38-1421/2021 PPK 102 Holubec Jan 01. 11. 2021 5 947 Kč
202103616 SMLJ-38-1424/2021 PPK 101 Machytková Věra 01. 11. 2021 3 708 Kč
202103606 SMLJ-38-1434/2021 PPK 102 Škoda Vratislav 01. 11. 2021 4 172 Kč
202103618 SMLJ-38-1459/2021 PPK 101 Kočová Eva ing. 01. 11. 2021 6 101 Kč
202103611 SMLJ-38-1160/2021 PPK 101 HNYK Josef 01. 11. 2021 14 738 Kč
202130179 OBJ-75-1187/2021 pedály k elektrokolům - 3x KUPKOLO.cz, s.r.o. 21. 10. 2021 1 057 Kč
202103580 OBJDEU-30-51/2018 veterinární asanace AGRIS spol. s r.o. 01. 11. 2021 1 140 Kč
202103494 SMLJ-52-847/2018 spotřeba el.e.- byt ČEZ ESCO, a.s. 02. 11. 2021 5 383 Kč
Stránka 631     <  1  ...  628  |  629  |  630  |  631  |  632  |  633  |  634  ...  2056  >  


Skrýt nabídku