Přeskočit na obsah

Otevřená data

Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 447     <  1  ...  444  |  445  |  446  |  447  |  448  |  449  |  450  ...  2510  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202401813 OBJR-35-434/2024 těžba dřeva Košťál Jiří 18. 06. 2024 15 044 Kč
202470281 OBJ-33-511/2024 Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s. 13. 06. 2024 55 200 Kč
202401713 SMLDEU-71-25/2024 nové licence pro úlohu- Prodejna EKLIS HA-SOFT, s.r.o. 13. 06. 2024 80 000 Kč
202401711 OBJ-24-521/2024 oprava povrchu na LC Černá paseka Antal Emil 13. 06. 2024 6 000 Kč
202401685 OBJ-22-530/2024 prodloužení PNV, drobné opravy na ČOV Vodohospodářské služby RT 13. 06. 2024 15 675 Kč
202470295 OBJ-51-540/2024 TURISTICKÉ ZNÁMKY s.r.o. 13. 06. 2024 26 400 Kč
202401716 OBJ-51-550/2024 NC MK Vrchlabí- instalace výměnné výstavy Wenzl Jonáš 13. 06. 2024 1 500 Kč
202470291 OBJ-51-573/2024 PAPEPITO s.r.o. 13. 06. 2024 30 606 Kč
202401839 OBJ-38-626/2024 školení ARBOEKO s.r.o. 18. 06. 2024 1 123 Kč
202401992 OBJ-43-654/2024 cedulky, desky, jmenovky PAPEPITO s.r.o. 28. 06. 2024 17 290 Kč
202401613 OBJ-43-323/2024 tlumočení přednášky Skřivánek s.r.o. 12. 06. 2024 4 100 Kč
202401744 OBJR-33-319/2024 pěstební a ostatní netěžební činnost Miloš Horák 12. 06. 2024 38 930 Kč
202401745 OBJR-33-320/2024 pěstební a ostatní netěžební činnost Horáková Hana 12. 06. 2024 38 930 Kč
202401777 OBJR-33-334/2024 vyvážení dříví na OM Link Radek Ing. 14. 06. 2024 45 329 Kč
202401730 OBJ-30-465/2024 občerstvení Bekot z.s. 12. 06. 2024 11 839 Kč
202401830 OBJ-36-483/2024 těžba nebezp. stromů Jan Havrda 18. 06. 2024 9 900 Kč
202470322 OBJ-35-500/2024 PRO-DOMA, SE 21. 06. 2024 5 949 Kč
202401815 SMLJ-36-124/2024 těžba nebezpečných stromů Jan Havrda 18. 06. 2024 84 000 Kč
202402111 SMLJ-21-3/2024 záloha na el.e.- byt Blaha TEDOM energie s.r.o. 17. 06. 2024 1 800 Kč
202402119 SMLJ-21-3/2024 záloha na el.e.- ubytovna čp. 3 TEDOM energie s.r.o. 17. 06. 2024 3 057 Kč
202402126 SMLJ-21-3/2024 záloha na el.e.-srub závora Nechanický TEDOM energie s.r.o. 17. 06. 2024 1 900 Kč
202402109 SMLJ-21-3/2024 záloha na el.e.- byt Prouza TEDOM energie s.r.o. 17. 06. 2024 3 000 Kč
202402105 SMLJ-21-3/2024 záloha na el.e.- hájenka Melicher TEDOM energie s.r.o. 17. 06. 2024 1 000 Kč
202402120 SMLJ-21-3/2024 záloha na el.e.- čp. 597- vila společné prostory TEDOM energie s.r.o. 17. 06. 2024 1 400 Kč
202402123 SMLJ-21-3/2024 záloha na el.e.- Památník B- Paseky nad Jizerou TEDOM energie s.r.o. 17. 06. 2024 57 851 Kč
Stránka 447     <  1  ...  444  |  445  |  446  |  447  |  448  |  449  |  450  ...  2510  >  


Skrýt nabídku