Přeskočit na obsah

Otevřená data

Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 2338     <  1  ...  2335  |  2336  |  2337  |  2338  |  2339  |  2340  |  2341  ...  2467  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201504520 SMLJ-35-1091/2015 Prádelny a čistírny Náchod,a.s 15. 12. 2015 1 583 Kč
201504555 SMLJ-22-1723/2011 Evropská cestovní pojišť.,a.s. 16. 12. 2015 0 Kč
201504504 SMLJ-22-2125/2011 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 11. 12. 2015 0 Kč
201504505 SMLJ-22-2127/2011 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 11. 12. 2015 0 Kč
201504503 SMLJ-22-2128/2011 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 11. 12. 2015 0 Kč
201504513 SMLJ-22-2130/2011 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 11. 12. 2015 130 Kč
201504500 SMLJ-22-2132/2011 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 11. 12. 2015 582 Kč
201504499 SMLJ-22-2136/2011 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 11. 12. 2015 0 Kč
201504498 SMLJ-22-2137/2011 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 11. 12. 2015 617 Kč
201504511 SMLJ-22-2147/2011 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 11. 12. 2015 95 Kč
201504512 SMLJ-22-2148/2011 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 11. 12. 2015 817 Kč
201504502 SMLJ-22-2149/2011 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 11. 12. 2015 886 Kč
201504507 SMLJ-22-2161/2011 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 11. 12. 2015 0 Kč
201504506 SMLJ-22-2162/2011 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 11. 12. 2015 0 Kč
201504509 SMLJ-22-2164/2011 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 11. 12. 2015 234 Kč
201504508 SMLJ-22-159/2012 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 11. 12. 2015 0 Kč
201570822 SMLDEU-75-26/2014 PROTEC plus s.r.o. 11. 12. 2015 2 836 Kč
201540140 SMLDEU-43-134/2014 OS 55 PROŘEZÁVKA KLEČOVÝCH POROSTŮ Kolarčík Tomáš 10. 12. 2015 5 000 Kč
201504268 SMLJ-30-22/2015 Koudelka Petr 10. 12. 2015 38 939 Kč
201504223 SMLJ-31-211/2015 Novotný Čestmír 10. 12. 2015 3 904 Kč
201504257 SMLJ-32-228/2015 Šimůnek Milan 10. 12. 2015 7 230 Kč
201504751 SMLDEU-22-57/2015 RWE Energie, s.r.o. 15. 12. 2015 35 537 Kč
201504753 SMLDEU-42-62/2015 RWE Energie, s.r.o. 15. 12. 2015 3 330 Kč
201504752 SMLDEU-31-64/2015 RWE Energie, s.r.o. 15. 12. 2015 5 528 Kč
201504750 SMLDEU-51-65/2015 RWE Energie, s.r.o. 15. 12. 2015 44 983 Kč
Stránka 2338     <  1  ...  2335  |  2336  |  2337  |  2338  |  2339  |  2340  |  2341  ...  2467  >  


Skrýt nabídku