Přeskočit na obsah

Otevřená data

Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 2220     <  1  ...  2217  |  2218  |  2219  |  2220  |  2221  |  2222  |  2223  ...  2268  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201502667 SMLJ-35-452/2015 Toman František 10. 09. 2015 27 225 Kč
201502714 SMLJ-22-580/2015 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 11. 09. 2015 895 Kč
201502682 SMLJ-33-704/2015 Horáček Matěj 10. 09. 2015 15 257 Kč
201502548 SMLJ-33-727/2015 Čejp Antonín 10. 09. 2015 14 951 Kč
201502553 SMLJ-33-728/2015 Kadavý Jiří 10. 09. 2015 8 796 Kč
201502704 SMLDEU-36-118/2015 ČEZ Teplárenská, a.s. 10. 09. 2015 0 Kč
201502676 SMLJ-33-791/2015 Zbyněk Novotka 10. 09. 2015 61 244 Kč
201502622 SMLJ-38-798/2015 Servus Jan Ing. 10. 09. 2015 18 000 Kč
201502664 SMLJ-33-831/2015 Koudelka Petr 10. 09. 2015 27 951 Kč
201502897 SMLDEU-33-147/2015 RWE Energie, s.r.o. 29. 09. 2015 0 Kč
201502659 OBJ-51-746/2015 Česká zoologická společnost 10. 09. 2015 400 Kč
201502755 SMLJ-38-868/2015 Pospíšil Tomáš 15. 09. 2015 750 Kč
201502756 SMLJ-38-870/2015 Tunka Zdeněk 15. 09. 2015 8 500 Kč
201570598 OBJ-42-779/2015 Fiedler Milan 10. 09. 2015 9 736 Kč
201570617 OBJ-36-811/2015 Zemědělské družstvo Dolany 15. 09. 2015 990 Kč
201502731 SMLJ-30-911/2015 Micková Ladislava 11. 09. 2015 27 816 Kč
201570646 OBJ-75-867/2015 WAPO,spol.s r.o. 31. 01. 2018 1 122 Kč
201504187 SMLN-22-88/2015 Město Jilemnice 01. 12. 2015 0 Kč
201502580 SMLDEU-22-41/2014 Maisner Pavel 08. 09. 2015 30 558 Kč
201502728 SMLJ-30-13/2015 Fischer TPD s.r.o. 11. 09. 2015 255 084 Kč
201502809 SMLJ-30-19/2015 Martínek Petr 21. 09. 2015 15 420 Kč
201502579 SMLJ-30-22/2015 Koudelka Petr 08. 09. 2015 46 204 Kč
201502734 OBJ-20-44/2015 Némethová Dana 11. 09. 2015 1 534 Kč
201502808 SMLJ-30-69/2015 Martínek Petr 21. 09. 2015 98 653 Kč
201502619 OBJ-31-175/2015 Rotes spol. s r.o. 08. 09. 2015 32 550 Kč
Stránka 2220     <  1  ...  2217  |  2218  |  2219  |  2220  |  2221  |  2222  |  2223  ...  2268  >  


Skrýt nabídku