Přeskočit na obsah

Otevřená data

Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 2017     <  1  ...  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  ...  2381  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201604839 SMLDEU-43-37/2016 Institut pro synergické vzdělávání s.r.o. 21. 12. 2016 617 Kč
201604842 SMLDEU-43-37/2016 Institut pro synergické vzdělávání s.r.o. 21. 12. 2016 1 484 Kč
201604847 SMLDEU-43-37/2016 Institut pro synergické vzdělávání s.r.o. 21. 12. 2016 1 234 Kč
201604838 SMLDEU-43-37/2016 Institut pro synergické vzdělávání s.r.o. 21. 12. 2016 925 Kč
201604846 SMLDEU-43-37/2016 Institut pro synergické vzdělávání s.r.o. 21. 12. 2016 617 Kč
201604843 SMLDEU-43-37/2016 Institut pro synergické vzdělávání s.r.o. 21. 12. 2016 308 Kč
201604837 SMLDEU-43-37/2016 Institut pro synergické vzdělávání s.r.o. 21. 12. 2016 648 Kč
201604845 SMLDEU-43-37/2016 Institut pro synergické vzdělávání s.r.o. 21. 12. 2016 957 Kč
201604840 SMLDEU-43-37/2016 Institut pro synergické vzdělávání s.r.o. 21. 12. 2016 308 Kč
201604844 SMLDEU-43-37/2016 Institut pro synergické vzdělávání s.r.o. 21. 12. 2016 558 Kč
201604841 SMLDEU-43-37/2016 Institut pro synergické vzdělávání s.r.o. 21. 12. 2016 558 Kč
201630212 OBJ-24-478/2016 MARESA s.r.o. 21. 12. 2016 17 300 Kč
201605059 SMLJ-34-450/2016 HYDRO-M s.r.o. 22. 12. 2016 19 839 Kč
201604673 SMLJ-38-762/2016 POPFK 115V16200-1178--lichenol. průzkum -Labský důl, Obří důl Halda Josef P. 22. 12. 2016 42 300 Kč
201604674 SMLJ-38-764/2016 POPFK 115V16200-1178- mykologický pr. v Labském a Obřím dole Muzeum vých.Čech v Hradci 22. 12. 2016 20 400 Kč
201605066 OBJ-48-1084/2016 Storm Type Foundry s.r.o. 22. 12. 2016 9 414 Kč
201700232 OBJ-43-1115/2016 Vesna Liberec, spol.s.r.o. 01. 02. 2017 2 420 Kč
201604865 SMLJ-38-1001/2016 POPFK 115V16700-1157- vývoj vegetace Jankovská Vlasta RNDr. CSc. 22. 12. 2016 40 000 Kč
201604848 OBJ-40-1140/2016 Institut pro veřejnou 20. 12. 2016 0 Kč
201604851 OBJ-24-1146/2016 Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o. 21. 12. 2016 15 020 Kč
201605034 OBJ-24-1159/2016 EKOLSERVIS s.r.o. 21. 12. 2016 2 200 Kč
201605035 OBJ-24-1159/2016 EKOLSERVIS s.r.o. 21. 12. 2016 26 760 Kč
201605017 SMLJ-22-1579/2011 A90 PRESS-FOTO Willi 21. 12. 2016 5 200 Kč
201604853 SMLDEU-35-81/2015 Vodafone Czech Republic a.s. 19. 12. 2016 371 Kč
201604924 SMLDEU-21-107/2015 Sodexo Pass ČR a. s. 19. 12. 2016 0 Kč
Stránka 2017     <  1  ...  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  ...  2381  >  


Skrýt nabídku