Přeskočit na obsah

Otevřená data

Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1867     <  1  ...  1864  |  1865  |  1866  |  1867  |  1868  |  1869  |  1870  ...  2144  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201603189 OBJ-24-640/2016 Scibior Jósef 09. 09. 2016 0 Kč
201630122 SMLJ-24-453/2016 Agrozet České Budějovice a.s. 02. 09. 2016 111 450 Kč
201602774 SMLJ-36-598/2016 Prouza Michal 02. 09. 2016 14 927 Kč
201602773 SMLJ-36-600/2016 Švejda Miroslav 02. 09. 2016 21 447 Kč
201602759 SMLJ-33-628/2016 Jaroš Přemysl 30. 08. 2016 19 740 Kč
201602771 SMLJ-36-758/2016 Tóth Lukáš 02. 09. 2016 18 696 Kč
201602772 SMLJ-36-759/2016 Švejda Miroslav 02. 09. 2016 8 861 Kč
201602876 OBJ-30-773/2016 SOLLERTIA, spol. s r.o. 07. 09. 2016 9 100 Kč
201602803 OBJ-51-785/2016 Středisko společných činností 05. 09. 2016 879 Kč
201602801 OBJDEU-43-53/2016 os83, letenky ORBIX, s.r.o. 05. 09. 2016 0 Kč
201670518 OBJ-42-830/2016 Kůst Martin 12. 09. 2016 8 251 Kč
201670513 SMLJ-24-1138/2013 AGROMEX s.r.o. 06. 09. 2016 6 650 Kč
201602848 SMLDEU-31-64/2015 RWE Energie, s.r.o. -13 544 Kč
201602849 SMLDEU-54-67/2015 RWE Energie, s.r.o. -5 458 Kč
201602783 SMLDEU-22-141/2015 Princip a.s. 01. 09. 2016 22 330 Kč
201602671 SMLJ-30-79/2016 Jon Čeněk 01. 09. 2016 54 705 Kč
201602884 SMLJ-35-161/2016 Zeuner Jaroslav 07. 09. 2016 3 998 Kč
201602805 SMLDEU-22-19/2016 AUTOSTYL a.s. 05. 09. 2016 10 819 Kč
201602806 SMLDEU-22-19/2016 AUTOSTYL a.s. 05. 09. 2016 0 Kč
201602764 SMLDEU-37-29/2016 Hásek Petr 01. 09. 2016 13 746 Kč
201602763 SMLDEU-37-29/2016 Hásek Petr 01. 09. 2016 20 628 Kč
201670452 OBJ-75-526/2016 OS 41 Profesional CZ s.r.o. 01. 09. 2016 1 603 Kč
201602769 SMLJ-36-594/2016 Rucker Ota 01. 09. 2016 4 590 Kč
201630100 SMLJ-71-611/2016 výpočetní technika AutoCont CZ a.s. 01. 09. 2016 995 000 Kč
201602874 OBJ-36-704/2016 Šimral Petr 07. 09. 2016 1 867 Kč
Stránka 1867     <  1  ...  1864  |  1865  |  1866  |  1867  |  1868  |  1869  |  1870  ...  2144  >  


Skrýt nabídku