Přeskočit na obsah

Otevřená data

Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1778     <  1  ...  1775  |  1776  |  1777  |  1778  |  1779  |  1780  |  1781  ...  2370  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201800169 OBJ-43-66/2018 Tkáčiková Radka 24. 01. 2018 1 500 Kč
201800050 SMLDEU-71-8/2014 Bartanet s.r.o. 18. 01. 2018 1 785 Kč
201800005 SMLDEU-35-81/2015 Vodafone Czech Republic a.s. 18. 01. 2018 371 Kč
201704868 OBJ-10-621/2015 NESS Czech s.r.o. 18. 01. 2018 889 Kč
201730224 SMLDEU-30-31/2017 os 82- Péče o zvěř v mimveg. období III. -techn. dozor Braun Milan ing. 29. 12. 2017 40 000 Kč
201704936 SMLDEU-43-41/2017 os 22-" Společné vzdělávání pracovníků KRNAP a KPN II"- polština Skřivánek s.r.o. 18. 01. 2018 11 050 Kč
201800078 OBJ-22-10/2018 Némethová Dana 22. 01. 2018 2 825 Kč
201880002 OBJ-30-12/2018 Janoušek Richard A. Mgr. 12. 01. 2018 425 Kč
201800043 OBJ-31-13/2018 Birnbaumová Zuzana Mgr. 18. 01. 2018 456 Kč
201870002 OBJ-42-21/2018 Regionální turistické informační centrum Krkonoše 18. 01. 2018 1 521 Kč
201704933 SMLDEU-22-141/2015 Princip a.s. 18. 01. 2018 20 660 Kč
201770628 SMLDEU-75-17/2017 MICOS spol. s r.o. 17. 01. 2018 3 500 Kč
201800118 SMLJ-21-2/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 23. 01. 2018 4 867 Kč
201800056 SMLDEU-22-21/2016 Potůček Jiří Mgr. 18. 01. 2018 17 131 Kč
201800067 SMLJ-21-714/2016 Pražská plynárenská, a.s. 19. 01. 2018 7 024 Kč
201800066 SMLJ-21-714/2016 Pražská plynárenská, a.s. 19. 01. 2018 8 677 Kč
201800070 SMLJ-21-714/2016 Pražská plynárenská, a.s. 19. 01. 2018 5 123 Kč
201800069 SMLJ-21-714/2016 Pražská plynárenská, a.s. 19. 01. 2018 7 520 Kč
201800068 SMLJ-21-714/2016 Pražská plynárenská, a.s. 19. 01. 2018 495 Kč
201704934 OBJ-71-312/2017 Joukal Stanislav 18. 01. 2018 1 199 Kč
201800236 SMLDEU-75-160/2017 Potůček Jiří Mgr. 07. 02. 2018 1 290 Kč
201800114 SMLJ-21-3/2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. 23. 01. 2018 842 Kč
201800154 SMLJ-21-3/2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. 23. 01. 2018 11 610 Kč
201800134 SMLJ-21-3/2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. 23. 01. 2018 867 Kč
201800112 SMLJ-21-3/2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. 23. 01. 2018 842 Kč
Stránka 1778     <  1  ...  1775  |  1776  |  1777  |  1778  |  1779  |  1780  |  1781  ...  2370  >  


Skrýt nabídku