Přeskočit na obsah

Otevřená data

Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1646     <  1  ...  1643  |  1644  |  1645  |  1646  |  1647  |  1648  |  1649  ...  2339  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201802127 SMLDEU-30-180/2017 Výroba dříví na OM Fischer TPD s.r.o. 03. 08. 2018 294 414 Kč
201870395 OBJ-75-30/2018 Chalupová Daniela 06. 08. 2018 4 038 Kč
201802305 SMLDEU-30-22/2018 Kindl Pavel 07. 08. 2018 4 791 Kč
201802289 SMLDEU-75-34/2018 Fischer SERVIS s.r.o. 06. 08. 2018 24 361 Kč
201802221 SMLJ-33-296/2018 Střížek Jindřich 03. 08. 2018 3 163 Kč
201830105 SMLDEU-24-82/2018 LC Lví- stavební práce GEOSAN GROUP a.s. 03. 08. 2018 360 490 Kč
201830104 SMLDEU-24-83/2018 LC K Lysečínské boudě GEOSAN GROUP a.s. 03. 08. 2018 58 510 Kč
201830103 SMLDEU-24-83/2018 LC Mánkova- stavební práce GEOSAN GROUP a.s. 03. 08. 2018 370 461 Kč
201830102 SMLDEU-24-83/2018 LC Baštírna GEOSAN GROUP a.s. 03. 08. 2018 212 201 Kč
201802369 SMLJ-30-335/2018 Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola 13. 08. 2018 0 Kč
201802219 SMLJ-33-345/2018 Střížek Jindřich 03. 08. 2018 585 Kč
201830108 OBJ-24-525/2018 RODOS V+J Teodoridis s.r.o. 03. 08. 2018 7 500 Kč
201802409 SMLJ-38-362/2018 Kukačka Libor Ing. 10. 08. 2018 18 000 Kč
201801924 OBJ-24-564/2018 M A N U S Prostějov, spol. s r.o. 03. 08. 2018 3 300 Kč
201870449 OBJ-33-606/2018 Vohník Lukáš 29. 08. 2018 7 840 Kč
201870387 OBJ-42-624/2018 TURISTICKÉ ZNÁMKY s.r.o. 03. 08. 2018 3 801 Kč
201870392 OBJ-75-626/2018 Deoline Group s.r.o. 31. 07. 2018 1 033 Kč
201870373 OBJ-42-627/2018 Cerman Pavel, ing. 03. 08. 2018 4 074 Kč
201870372 OBJ-42-629/2018 ROS ZEFYRA s.r.o. 03. 08. 2018 3 250 Kč
201830118 SMLDEU-38-64/2017 os 27- OPŽP II. využití gen zdrojů smrku stepilého Česká zemědělská univerzita v Praze 03. 08. 2018 442 000 Kč
201830121 SMLDEU-24-117/2017 LC Velbloudka-stavební práce VH - stavební práce, s.r.o. 02. 08. 2018 501 207 Kč
201802222 SMLJ-30-908/2017 Seifert Martin 02. 08. 2018 93 150 Kč
201802119 SMLDEU-37-15/2018 Logistics Solution s.r.o. 02. 08. 2018 22 926 Kč
201802109 SMLDEU-37-16/2018 Logistics Solution s.r.o. 02. 08. 2018 228 Kč
201802267 SMLDEU-37-16/2018 Logistics Solution s.r.o. 03. 08. 2018 33 725 Kč
Stránka 1646     <  1  ...  1643  |  1644  |  1645  |  1646  |  1647  |  1648  |  1649  ...  2339  >  


Skrýt nabídku