Přeskočit na obsah

Otevřená data

Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1621     <  1  ...  1618  |  1619  |  1620  |  1621  |  1622  |  1623  |  1624  ...  2338  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201802636 SMLJ-30-91/2018 Pohl Petr 11. 09. 2018 2 415 Kč
201802836 SMLJ-30-94/2018 Votoček Libor 19. 09. 2018 56 261 Kč
201802734 SMLJ-30-185/2018 Kukačka František 11. 09. 2018 19 200 Kč
201802639 SMLJ-36-320/2018 Havrda Jan 11. 09. 2018 12 412 Kč
201802867 SMLJ-38-393/2018 PPK Kašpárek David 19. 09. 2018 7 318 Kč
201802732 SMLJ-30-447/2018 Růžička Jan 11. 09. 2018 25 500 Kč
201802733 SMLJ-30-448/2018 Grégr Petr 11. 09. 2018 24 600 Kč
201870534 OBJ-43-683/2018 Stejskalová Ivana 02. 10. 2018 9 000 Kč
201870503 OBJ-42-761/2018 PAMĚTNÍK s.r.o. 18. 09. 2018 7 722 Kč
201870504 OBJ-42-775/2018 Mudráková Jaroslava Ing. 19. 09. 2018 7 500 Kč
201802802 SMLN-22-88/2015 Město Jilemnice 11. 09. 2018 0 Kč
201802946 SMLDEU-22-4/2017 ČEZ ESCO, a.s. 27. 09. 2018 140 Kč
201870506 OBJ-75-30/2018 Chalupová Daniela 18. 09. 2018 2 570 Kč
201870490 OBJ-75-40/2018 BOS CZ, s.r.o. 11. 09. 2018 314 Kč
201802679 SMLJ-37-25/2018 WOODMEN s.r.o. 11. 09. 2018 14 013 Kč
201802722 SMLDEU-37-14/2018 Hásek Petr 11. 09. 2018 13 697 Kč
201802638 SMLDEU-30-23/2018 Grundmann Roland 11. 09. 2018 3 180 Kč
201802675 SMLJ-30-87/2018 Souček Ladislav 11. 09. 2018 4 060 Kč
201802654 SMLJ-30-91/2018 Kučera Miroslav 11. 09. 2018 14 261 Kč
201802655 SMLJ-30-91/2018 Bartsch Stanislav 11. 09. 2018 16 825 Kč
201802676 SMLJ-34-100/2018 Souček Ladislav 11. 09. 2018 4 756 Kč
201802653 SMLJ-36-169/2018 Havrda Jan 11. 09. 2018 14 923 Kč
201802716 SMLJ-34-182/2018 Kodym Jiří 11. 09. 2018 18 600 Kč
201802730 SMLJ-30-217/2018 Josef Poláček 11. 09. 2018 3 750 Kč
201802699 SMLJ-35-230/2018 Toman František 11. 09. 2018 30 600 Kč
Stránka 1621     <  1  ...  1618  |  1619  |  1620  |  1621  |  1622  |  1623  |  1624  ...  2338  >  


Skrýt nabídku