Přeskočit na obsah

Otevřená data

Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1581     <  1  ...  1578  |  1579  |  1580  |  1581  |  1582  |  1583  |  1584  ...  2513  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201902681 SMLJ-38-439/2019 Pohořalý Josef 09. 09. 2019 6 400 Kč
201902683 SMLJ-38-448/2019 Jarý Milan Ing. 09. 09. 2019 2 592 Kč
201902679 SMLJ-38-451/2019 Jon Vlastislav 09. 09. 2019 11 046 Kč
201902680 SMLJ-38-511/2019 Zatloukal Pavel 09. 09. 2019 3 694 Kč
201902684 SMLJ-38-538/2019 Šafránek Vladimír 09. 09. 2019 2 438 Kč
201902682 SMLJ-38-575/2019 Kváč Dalibor 09. 09. 2019 8 960 Kč
201902675 SMLJ-38-617/2019 Míčková Jarmila 09. 09. 2019 2 487 Kč
201902676 SMLJ-38-628/2019 Choc Lubomír 09. 09. 2019 2 198 Kč
201902677 SMLJ-38-638/2019 Karásková Helena 09. 09. 2019 16 132 Kč
201903236 SMLJ-34-705/2019 Matyáš Jiří 10. 10. 2019 7 237 Kč
201970460 OBJDEU-51-132/2019 OS 21 SVOBODA HORKA s.r.o. 12. 09. 2019 3 478 Kč
201902619 SMLDEU-75-208/2018 Maisner Pavel 06. 09. 2019 5 322 Kč
201902724 SMLDEU-75-242/2018 Potůček Jiří Mgr. 12. 09. 2019 6 370 Kč
201902617 SMLDEU-75-242/2018 Potůček Jiří Mgr. 06. 09. 2019 26 220 Kč
201902664 SMLJ-30-104/2019 Koudelka Petr 06. 09. 2019 134 850 Kč
201902571 SMLJ-30-105/2019 Koudelka Petr 06. 09. 2019 63 840 Kč
201902627 SMLJ-30-293/2019 Sommer Bohuslav 06. 09. 2019 10 648 Kč
201902544 SMLJ-30-293/2019 Drahník Milan 06. 09. 2019 14 858 Kč
201902626 SMLJ-35-328/2019 Sommer Bohuslav 06. 09. 2019 28 512 Kč
201970448 SMLDEU-22-112/2019 FM SERVIS TRUTNOV, s.r.o. 06. 09. 2019 2 880 Kč
201902731 OBJ-39-519/2019 Česká lesnická společnost - 9 000 Kč
201902573 SMLJ-33-393/2019 Koudelka Petr 06. 09. 2019 4 010 Kč
201902572 SMLJ-33-393/2019 Koudelka Petr 06. 09. 2019 3 192 Kč
201930113 SMLJ-24-456/2019 Sedláček Jaroslav 06. 09. 2019 118 410 Kč
201902674 SMLJ-38-462/2019 Jarůněk Petr Ing. 06. 09. 2019 16 335 Kč
Stránka 1581     <  1  ...  1578  |  1579  |  1580  |  1581  |  1582  |  1583  |  1584  ...  2513  >  


Skrýt nabídku