Přeskočit na obsah

Otevřená data

Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1548     <  1  ...  1545  |  1546  |  1547  |  1548  |  1549  |  1550  |  1551  ...  2467  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201902462 SMLJ-21-8/2019 Pražská plynárenská, a.s. 22. 08. 2019 12 669 Kč
201902466 SMLJ-21-8/2019 Pražská plynárenská, a.s. 22. 08. 2019 4 545 Kč
201902463 SMLJ-21-8/2019 Pražská plynárenská, a.s. 22. 08. 2019 7 851 Kč
201902464 SMLJ-21-8/2019 Pražská plynárenská, a.s. 22. 08. 2019 154 132 Kč
201902460 SMLJ-21-8/2019 Pražská plynárenská, a.s. 22. 08. 2019 17 272 Kč
201902469 SMLJ-21-8/2019 Pražská plynárenská, a.s. 22. 08. 2019 495 Kč
201902230 SMLJ-30-102/2019 Chomanič Zdeněk 16. 08. 2019 76 838 Kč
201902369 SMLJ-30-104/2019 Koudelka Petr 19. 08. 2019 122 980 Kč
201902231 SMLJ-32-157/2019 Bičák Martin 10. 10. 2019 49 461 Kč
201902247 SMLJ-30-158/2019 Jon Petr 16. 08. 2019 55 847 Kč
201902201 SMLJ-30-179/2019 Petr Drábek 16. 08. 2019 25 575 Kč
201902243 SMLJ-31-185/2019 Jaroslav Fiřtík 16. 08. 2019 4 872 Kč
201940066 SMLJ-30-208/2019 FARMA HUCUL, s.r.o. 16. 08. 2019 47 260 Kč
201902240 SMLJ-31-225/2019 Preisler Jiří 16. 08. 2019 1 840 Kč
201930079 SMLDEU-24-54/2019 os 40- Usměrnění návštěvnosti- TCH Labská bouda- Plošina Jirop trade s.r.o. 21. 08. 2019 1 718 Kč
201902234 SMLJ-30-247/2019 Chomanič Zdeněk 16. 08. 2019 68 688 Kč
201902367 SMLJ-35-254/2019 Karkusz Robert Ing. 19. 08. 2019 16 197 Kč
201902280 SMLJ-30-267/2019 DENDRIA s.r.o. 16. 08. 2019 3 780 Kč
201902361 SMLJ-30-307/2019 Toman Tomáš 19. 08. 2019 35 360 Kč
201970398 OBJ-42-453/2019 Fiedler Milan 16. 08. 2019 3 020 Kč
201902041 OBJ-24-531/2019 TERMETAL Moravia s.r.o. 16. 08. 2019 10 936 Kč
201902248 SMLJ-31-410/2019 Jon Petr 16. 08. 2019 9 559 Kč
201902371 SMLDEU-38-159/2019 os 46- Mng. krkonošských luk- mng. Klášterka Kašpárek David 21. 08. 2019 174 994 Kč
201902372 SMLDEU-38-160/2019 os 46- Mng. krk. luk- mng. Braunovy louky Mlejnek David 21. 08. 2019 10 033 Kč
201902339 SMLJ-33-502/2019 Tichý Matěj 16. 08. 2019 6 983 Kč
Stránka 1548     <  1  ...  1545  |  1546  |  1547  |  1548  |  1549  |  1550  |  1551  ...  2467  >  


Skrýt nabídku