Přeskočit na obsah

Otevřená data

Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1526     <  1  ...  1523  |  1524  |  1525  |  1526  |  1527  |  1528  |  1529  ...  2332  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201804857 OBJ-22-326/2018 DRAK SERVIS spol.s.r.o. 22. 01. 2019 7 300 Kč
201804731 SMLDEU-75-141/2018 Maisner Pavel 08. 01. 2019 6 000 Kč
201804730 SMLDEU-75-208/2018 Maisner Pavel 08. 01. 2019 4 500 Kč
201804785 SMLDEU-21-253/2018 Lampa Pavel ing. 14. 01. 2019 2 400 Kč
201804477 OBJDEU-43-150/2018 os 45 - Tetřívek Orchis film s.r.o. 16. 01. 2019 160 000 Kč
201804782 OBJ-51-17/2019 Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace 10. 01. 2019 75 Kč
201804800 OBJ-43-28/2019 Digital Solutions s.r.o. 16. 01. 2019 960 Kč
201804566 SMLDEU-71-25/2014 Konica Minolta Business 09. 01. 2019 21 600 Kč
201900094 SMLDEU-71-112/2015 T5 spol. s r.o. Trutnov 14. 01. 2019 1 092 Kč
201900095 SMLDEU-71-115/2015 T5 spol. s r.o. Trutnov 14. 01. 2019 774 Kč
201804565 SMLDEU-71-202/2017 Konica Minolta Business 09. 01. 2019 39 900 Kč
201830274 SMLDEU-24-82/2018 LC Konvalinka 16053 GEOSAN GROUP a.s. 19. 12. 2018 2 076 614 Kč
201830284 SMLDEU-24-133/2018 os 40- TCH Messnerův potok- Ježek Jiří Ing. 08. 02. 2019 1 215 729 Kč
201870718 OBJ-31-1153/2018 Efteria, spol. s r.o. 27. 12. 2018 1 282 Kč
201804732 SMLDEU-71-113/2015 T5 spol. s r.o. Trutnov 09. 01. 2019 1 798 Kč
201830222 SMLDEU-30-2/2017 os 82- péče o zvěř- stavební práce Gardenline s.r.o. 28. 11. 2018 6 124 195 Kč
201804623 SMLJ-30-99/2018 Vráblík Lukáš 09. 01. 2019 15 143 Kč
201804624 SMLJ-34-337/2018 Vráblík Lukáš 09. 01. 2019 55 050 Kč
201804625 SMLJ-34-338/2018 Revay František 09. 01. 2019 13 633 Kč
201804627 SMLJ-34-766/2018 Revay František 09. 01. 2019 30 000 Kč
201804626 SMLJ-34-871/2018 Revay František 09. 01. 2019 23 400 Kč
201804761 OBJ-32-1147/2018 Miroslav Hanč 09. 01. 2019 26 043 Kč
201804737 SMLDEU-21-80/2015 O2 Czech Republic a.s. 09. 01. 2019 329 Kč
201900098 OBJ-22-614/2015 SEND Předplatné spol. s r.o. 14. 01. 2019 4 536 Kč
201804736 SMLDEU-21-1/2017 O2 Czech Republic a.s. 09. 01. 2019 412 Kč
Stránka 1526     <  1  ...  1523  |  1524  |  1525  |  1526  |  1527  |  1528  |  1529  ...  2332  >  


Skrýt nabídku