Přeskočit na obsah

Otevřená data

Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1520     <  1  ...  1517  |  1518  |  1519  |  1520  |  1521  |  1522  |  1523  ...  2344  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201900222 SMLJ-22-153/2018 FM SERVIS TRUTNOV, s.r.o. 11. 02. 2019 56 783 Kč
201900242 SMLDEU-24-46/2018 Štěpánský Petr 11. 02. 2019 1 069 Kč
201940007 SMLDEU-75-56/2018 SVOBODA HORKA s.r.o. 11. 02. 2019 23 731 Kč
201940005 SMLDEU-75-190/2018 OFFICE SYSTEM s.r.o. 11. 02. 2019 5 639 Kč
201900225 SMLDEU-75-242/2018 Potůček Jiří Mgr. 11. 02. 2019 1 816 Kč
201970039 OBJ-75-11/2019 Dlabola Luboš Ing. 11. 02. 2019 1 134 Kč
201900251 OBJ-31-48/2019 Mgr. Zuzana Birnbaumová 11. 02. 2019 672 Kč
201900327 SMLDEU-75-9/2019 Město Pec pod Sněžkou 18. 02. 2019 0 Kč
201980002 OBJ-21-112/2019 Internet-Handel s.r.o. 31. 01. 2019 408 Kč
201900311 OBJ-24-113/2019 Zapadlo Petr Ing. 14. 02. 2019 7 009 Kč
201970070 OBJ-42-177/2019 TIBI s.r.o. 05. 03. 2019 6 130 Kč
201900318 OBJ-22-614/2015 ODD k fa. 201900275 SEND Předplatné spol. s r.o. -4 536 Kč
201900312 SMLN-22-88/2015 Město Jilemnice 14. 02. 2019 0 Kč
201804886 SMLJ-21-3/2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. -2 502 Kč
201804868 SMLJ-21-3/2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. -45 Kč
201900313 SMLDEU-75-27/2018 Město Jilemnice 14. 02. 2019 0 Kč
201900278 OBJDEU-38-15/2019 os 46- Mng. krk. luk- oprava pily CERMAN OTTO 18. 02. 2019 447 Kč
201970034 OBJ-34-102/2019 Pajer Josef 11. 02. 2019 2 700 Kč
201900220 OBJ-10-110/2019 Weco-Travel (CZ) s.r.o. 11. 02. 2019 0 Kč
201970052 OBJ-75-159/2019 CERMAN OTTO 14. 02. 2019 2 390 Kč
201980003 OBJ-75-162/2019 Brantec Systems s. r. o. 15. 02. 2019 1 653 Kč
201804875 SMLJ-21-3/2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. -168 Kč
201804890 SMLJ-21-3/2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. -290 Kč
201804876 SMLJ-21-3/2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. -246 Kč
201804896 SMLJ-21-3/2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. -1 676 Kč
Stránka 1520     <  1  ...  1517  |  1518  |  1519  |  1520  |  1521  |  1522  |  1523  ...  2344  >  


Skrýt nabídku