Přeskočit na obsah

Otevřená data

Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1473     <  1  ...  1470  |  1471  |  1472  |  1473  |  1474  |  1475  |  1476  ...  2395  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201970406 OBJ-42-178/2019 Cerman Pavel, ing. 21. 08. 2019 10 209 Kč
201902350 SMLJ-30-161/2019 Lukáš Šlechta 21. 08. 2019 19 998 Kč
201902236 SMLJ-30-163/2019 Hampl Jan 21. 08. 2019 24 023 Kč
201902413 SMLJ-30-177/2019 Střížek Jindřich 21. 08. 2019 30 823 Kč
201902348 SMLJ-30-177/2019 Lukáš Šlechta 21. 08. 2019 82 025 Kč
201902262 SMLJ-30-195/2019 Logistics Solution, a.s. 21. 08. 2019 35 033 Kč
201902266 SMLJ-30-288/2019 Novotný Čestmír 21. 08. 2019 9 850 Kč
201902524 OBJ-41-450/2019 obědy pro př. tábor Jirků Marcela 28. 08. 2019 5 774 Kč
201902500 SMLDEU-38-121/2019 os 46- mng. krk. luk-Přední Krásná Pláň Tělovýchovná jednota Jiskra Praha, z.s. 26. 08. 2019 61 117 Kč
201902498 SMLDEU-38-123/2019 os 46- Mng. krk. luk-Husí boudy Zavřel Ludvík Ing. 26. 08. 2019 37 509 Kč
201902501 SMLDEU-38-147/2019 os 46- mng. krk. luk- Zadní Rennerovky Horské chaty s.r.o. 26. 08. 2019 0 Kč
201902499 SMLDEU-38-149/2019 os 46- mng. krk. luk- Harrachov Rýžoviště Krkonošská zemědělská spol. s r.o. 26. 08. 2019 8 436 Kč
201902382 SMLJ-38-481/2019 PPK Krkonošská zemědělská spol. s r.o. 21. 08. 2019 32 901 Kč
201902549 OBJ-24-599/2019 oprava pošk. střešní krytiny Ábel Jakub 28. 08. 2019 5 200 Kč
201902494 SMLJ-38-691/2019 PPK Kreiplová Markéta 26. 08. 2019 20 329 Kč
201970407 OBJ-42-615/2019 Paska Milan Ing. 21. 08. 2019 8 500 Kč
201902493 SMLJ-38-722/2019 PPK Vondrák Zdeněk 26. 08. 2019 8 566 Kč
201902497 SMLJ-38-723/2019 PPK Slavík Štěpán 26. 08. 2019 13 714 Kč
201902423 SMLJ-22-150/2012 Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. 21. 08. 2019 2 790 Kč
201902422 SMLJ-22-152/2012 Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. 21. 08. 2019 5 982 Kč
201902424 SMLJ-22-153/2012 Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. 21. 08. 2019 2 074 Kč
201902285 SMLJ-22-582/2012 Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. 20. 08. 2019 1 178 Kč
201902378 SMLDEU-35-81/2015 Vodafone Czech Republic a.s. 21. 08. 2019 458 Kč
201902291 SMLDEU-71-38/2016 GiTy, a.s. 20. 08. 2019 26 811 Kč
201902211 SMLDEU-30-126/2018 os 44- obnova fcí lesa- těžba dřeva KALIN, spol.s.r.o. 20. 08. 2019 29 691 Kč
Stránka 1473     <  1  ...  1470  |  1471  |  1472  |  1473  |  1474  |  1475  |  1476  ...  2395  >  


Skrýt nabídku