Přeskočit na obsah

Otevřená data

Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1469     <  1  ...  1466  |  1467  |  1468  |  1469  |  1470  |  1471  |  1472  ...  2502  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201904704 SMLJ-30-113/2019 Jakub Vajda 06. 01. 2020 23 364 Kč
201904761 SMLJ-30-179/2019 Pohl Petr 06. 01. 2020 14 570 Kč
201904762 SMLJ-30-294/2019 Pohl Petr 06. 01. 2020 12 123 Kč
201904763 SMLJ-30-731/2019 Miroslav Kučera 06. 01. 2020 13 200 Kč
201904667 SMLJ-30-872/2019 Fischer TPD s.r.o. 06. 01. 2020 722 881 Kč
201904804 ANAHITA s.r.o. 09. 01. 2020 1 000 Kč
201904703 SMLDEU-30-279/2018 výroba dřeva na OM Fischer TPD s.r.o. 06. 01. 2020 493 207 Kč
201904611 SMLJ-30-111/2019 Revay František 06. 01. 2020 42 392 Kč
201904675 SMLJ-30-161/2019 Hrodek Lukáš 06. 01. 2020 13 780 Kč
201904764 SMLJ-30-163/2019 Grundmann Roland 06. 01. 2020 52 523 Kč
201904614 SMLJ-34-381/2019 František Revay 06. 01. 2020 59 670 Kč
201904612 SMLJ-34-382/2019 Petřik Jaroslav 06. 01. 2020 15 980 Kč
201904613 SMLJ-34-383/2019 Petřík Jaroslav 06. 01. 2020 11 220 Kč
201904568 OBJ-10-534/2019 Hubner Jan 06. 01. 2020 5 000 Kč
201904766 SMLJ-30-731/2019 Jan Havrda 06. 01. 2020 66 669 Kč
201904797 OBJ-24-920/2019 Beneš Petr 07. 01. 2020 93 300 Kč
201904682 SMLJ-48-966/2019 Strejček Ludvík 06. 01. 2020 2 800 Kč
201904678 SMLDEU-41-281/2018 doprava os 47 KAD spol. s.r.o. 03. 01. 2020 4 802 Kč
202000007 SMLJ-21-8/2019 Pražská plynárenská, a.s. 07. 01. 2020 29 752 Kč
201904674 SMLJ-30-284/2019 Jon Čeněk 03. 01. 2020 49 283 Kč
201904669 SMLJ-30-284/2019 Hrodek Lukáš 03. 01. 2020 34 008 Kč
201904760 SMLJ-30-731/2019 Petr Drábek 03. 01. 2020 6 957 Kč
201904778 OBJ-24-966/2019 Ábel Ladislav 03. 01. 2020 19 833 Kč
201930294 SMLDEU-24-25/2018 19014 LC Bradlerka Kubát Jan ing. 23. 12. 2019 78 070 Kč
201904710 SMLDEU-75-42/2018 KRAUS & spol. s.r.o. 31. 12. 2019 662 Kč
Stránka 1469     <  1  ...  1466  |  1467  |  1468  |  1469  |  1470  |  1471  |  1472  ...  2502  >  


Skrýt nabídku