Přeskočit na obsah

Otevřená data

Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1241     <  1  ...  1238  |  1239  |  1240  |  1241  |  1242  |  1243  |  1244  ...  2502  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202100005 OBJDEU-21-1/2021 účetní souvztažnosti Verlag Dashöfer,nakladatelství,spol.s r.o. 14. 01. 2021 2 160 Kč
202004827 SMLDEU-71-12/2020 tiskové služby Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. 12. 01. 2021 81 851 Kč
202004840 OBJ-10-876/2020 provozní revize plynových zařízení Kubíček Jan 12. 01. 2021 1 800 Kč
202004838 OBJ-10-876/2020 provozní revize plynových zařízení Kubíček Jan 12. 01. 2021 2 200 Kč
202004833 OBJ-10-876/2020 provozní revize plynových zařízení Kubíček Jan 12. 01. 2021 5 100 Kč
202004841 OBJ-10-876/2020 provozní revize plynových zařízení Kubíček Jan 12. 01. 2021 1 700 Kč
202004831 OBJ-10-876/2020 provozní revize plyn. zařízení Kubíček Jan 12. 01. 2021 1 800 Kč
202004834 OBJ-10-876/2020 provozní revize plynového zařízení Kubíček Jan 12. 01. 2021 1 800 Kč
202004839 OBJ-10-876/2020 provozní revize plynových zařízení Kubíček Jan 12. 01. 2021 4 900 Kč
202004832 OBJ-10-876/2020 provozní revize plynového zařízení Kubíček Jan 12. 01. 2021 6 000 Kč
202004835 OBJ-10-876/2020 provozní revize plynových zařízení Kubíček Jan 12. 01. 2021 3 500 Kč
202004842 OBJ-10-876/2020 pprovozní revize plynových zařízení Kubíček Jan 12. 01. 2021 4 850 Kč
202004836 OBJ-10-876/2020 provozní revize plynových zařízení Kubíček Jan 12. 01. 2021 3 600 Kč
202004837 OBJ-10-876/2020 provozní revize plynových zařízení Kubíček Jan 12. 01. 2021 5 700 Kč
202004946 SMLDEU-22-73/2019 znalecký posudek Danielis Michal 12. 01. 2021 4 200 Kč
202004945 SMLDEU-22-73/2019 znalecký posudek Danielis Michal 12. 01. 2021 4 200 Kč
202104360 SMLDEU-38-234/2019 OS 61- prořezávky kleče- odborný dozor prací Jiřiště Lubomír 02. 12. 2021 16 408 Kč
202030339 SMLDEU-24-107/2020 os 40- usm. návštěvnosti- LC Dřevařská II FARMA BORVILL, s.r.o. 12. 01. 2021 214 856 Kč
202040069 SMLJ-75-909/2020 Artspect, a.s. 12. 01. 2021 28 300 Kč
202100008 SMLJ-22-1604/2011 nájemné z pozemků České dráhy, a.s. 12. 01. 2021 27 972 Kč
202100058 SMLDEU-52-117/2015 teplo Jilemnice Zásobování teplem Jilem.,s.r.o 18. 01. 2021 26 000 Kč
202100335 SMLN-22-88/2015 Město Jilemnice 15. 02. 2021 3 890 Kč
202004899 SMLDEU-22-143/2018 kontrola a výmety spal. cest Hartman Petr 12. 01. 2021 4 973 Kč
202004907 SMLDEU-22-143/2018 kontrola a výmety spal. cest Hartman Petr 12. 01. 2021 10 164 Kč
202004912 SMLDEU-22-143/2018 kontrola a výmety spal. cest Hartman Petr 12. 01. 2021 600 Kč
Stránka 1241     <  1  ...  1238  |  1239  |  1240  |  1241  |  1242  |  1243  |  1244  ...  2502  >  


Skrýt nabídku