Přeskočit na obsah

Otevřená data

Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1143     <  1  ...  1140  |  1141  |  1142  |  1143  |  1144  |  1145  |  1146  ...  2028  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201901564 SMLJ-37-98/2019 WOODMEN s.r.o. 24. 06. 2019 6 026 Kč
201901606 SMLJ-30-160/2019 Leitner Tomáš 27. 06. 2019 55 689 Kč
201901554 SMLJ-30-162/2019 Grundmann Roland 24. 06. 2019 15 867 Kč
201901369 SMLJ-30-177/2019 Souček Ladislav 24. 06. 2019 25 236 Kč
201901469 SMLJ-30-179/2019 Miroslav Kučera 24. 06. 2019 5 121 Kč
201901370 SMLJ-34-188/2019 Souček Ladislav 24. 06. 2019 46 627 Kč
201901374 SMLJ-34-188/2019 úklid klestu Souček Ladislav 24. 06. 2019 8 130 Kč
201901563 SMLJ-30-194/2019 Logistics Solution, a.s. 24. 06. 2019 27 011 Kč
201901567 SMLJ-30-194/2019 Logistics Solution, a.s. 24. 06. 2019 39 021 Kč
201901498 SMLJ-30-194/2019 Logistics Solution, a.s. 24. 06. 2019 21 670 Kč
201901561 SMLJ-30-206/2019 Petr Hásek 24. 06. 2019 16 943 Kč
201901623 SMLJ-30-206/2019 Petr Hásek 27. 06. 2019 10 943 Kč
201901489 SMLJ-24-223/2019 oprava podlahy- Velká Úpa 287 Scibior Jósef 18. 06. 2019 79 200 Kč
201901571 SMLJ-30-258/2019 František Jindřišek 24. 06. 2019 17 000 Kč
201901640 SMLJ-38-330/2019 POPFK 376 Spusta Valerián, jr. 02. 07. 2019 50 000 Kč
201901630 OBJ-24-468/2019 Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. 27. 06. 2019 12 000 Kč
201970309 OBJDEU-51-74/2019 OS 21 CupSystem, s.r.o. 21. 06. 2019 3 950 Kč
201901409 SMLN-22-52/2015 Vojenská lázeňská a rekreační zařízení 21. 06. 2019 0 Kč
201901427 OBJ-22-956/2015 ODD k fa. 201803771 BMSS-START, spol. s r.o. -523 Kč
201901429 OBJ-22-956/2015 ODD k fa. 201803210 BMSS-START, spol. s r.o. -540 Kč
201901428 OBJ-22-956/2015 ODD k fa. 201803772 BMSS-START, spol. s r.o. -523 Kč
201901784 SMLDEU-24-184/2015 ALviRA ToP s.r.o. 18. 07. 2019 18 200 Kč
201901462 SMLN-22-1/2017 nájemné- byt domovníka Město Vrchlabí 24. 06. 2019 0 Kč
201930046 SMLDEU-24-25/2018 LC Javornická- PD Ježek Jiří, Ing. 13. 06. 2019 39 000 Kč
201930042 SMLDEU-24-135/2018 os 40- usm. návštěvnosti- Černohorská rašelina Ježek Jiří Ing. 26. 06. 2019 207 232 Kč
Stránka 1143     <  1  ...  1140  |  1141  |  1142  |  1143  |  1144  |  1145  |  1146  ...  2028  >  


Skrýt nabídku