Přeskočit na obsah

Otevřená data

Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1041     <  1  ...  1038  |  1039  |  1040  |  1041  |  1042  |  1043  |  1044  ...  2335  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202100648 SMLJ-21-2/2021 spotřeba plynu hasilčárny Pražská plynárenská, a.s. 07. 04. 2021 15 365 Kč
202140008 OBJ-75-63/2021 Artspect, a.s. 07. 04. 2021 17 754 Kč
202100667 SMLJ-30-83/2021 doprava dřeva WOODMEN s.r.o. 07. 04. 2021 6 338 Kč
202170107 OBJ-73-165/2021 Pila Kužel s.r.o. 09. 04. 2021 4 836 Kč
202130028 SMLDEU-51-1/2021 os 26- NC KRNAP- koordinace přípravy a realizace expozice " M plus " spol. s r.o. 06. 04. 2021 100 000 Kč
202140010 OBJ-71-38/2021 Pokorný Roman Ing. 09. 04. 2021 18 555 Kč
202170131 OBJ-38-57/2021 BAT Andrle s.r.o. 12. 04. 2021 3 600 Kč
202170098 OBJ-75-148/2021 Cerea, a.s. 06. 04. 2021 2 250 Kč
202100781 OBJ-75-170/2021 nabíječka- čtyřkolka Teambike 23 s.r.o. 12. 04. 2021 2 161 Kč
202170075 SMLDEU-75-190/2018 OFFICE SYSTEM s.r.o. 01. 04. 2021 1 543 Kč
202100655 SMLJ-21-2/2021 spotřeba plyn- TZ IP Pražská plynárenská, a.s. -721 Kč
202100654 SMLJ-21-2/2021 spotřeba plyn- TZ provoz Pražská plynárenská, a.s. -2 700 Kč
202100656 SMLJ-21-2/2021 spotřeba plyn- HIC Pražská plynárenská, a.s. 01. 04. 2021 1 822 Kč
202100657 SMLJ-21-2/2021 spotřeba plyn- Správa Pražská plynárenská, a.s. 01. 04. 2021 4 717 Kč
202100658 SMLJ-21-2/2021 spotřeba plynu- ubytovna Správa Pražská plynárenská, a.s. 01. 04. 2021 604 Kč
202100662 OBJ-36-87/2021 servis pil Vydra Milan 01. 04. 2021 10 283 Kč
202170109 SMLDEU-75-2/2020 SVOBODA HORKA s.r.o. 06. 04. 2021 9 045 Kč
202100649 OBJ-24-75/2021 Výměna ohřívače vody- Šp. Mlýn čp. 247 Pavelka Martin 31. 03. 2021 11 233 Kč
202100669 SMLDEU-75-21/2021 oprava traktor Zetor Fischer SERVIS s.r.o. 06. 04. 2021 15 459 Kč
202100527 OBJ-21-167/2021 školení DPH NOVATIS s.r.o. 31. 03. 2021 1 652 Kč
202100643 SMLDEU-24-45/2018 výměna přímotopů- Autokemp ŠM Kudr Jiří 31. 03. 2021 8 474 Kč
202100652 SMLJ-30-209/2020 odvoz dřevní hmoty Baťka Petr 31. 03. 2021 10 670 Kč
202170100 SMLDEU-43-178/2018 2123design s.r.o. 30. 03. 2021 46 180 Kč
202100519 SMLJ-21-1/2021 spotřeba elektřiny CENTROPOL ENERGY, a.s. 06. 04. 2021 6 141 Kč
202100636 SMLJ-21-1/2021 spotřeba el. energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 06. 04. 2021 22 899 Kč
Stránka 1041     <  1  ...  1038  |  1039  |  1040  |  1041  |  1042  |  1043  |  1044  ...  2335  >  


Skrýt nabídku